KG. /2.0 2.1/5 5.1/10 10.1/15.O 15.1/20.O 20.1/31.5  
  A SPED. A SPED. A SPED. A SPED. A SPED. A SPED.  
ESTONIA 28.296 28.665 28.710 20.998 30.447 31.509  
LETTONIA 28.296 28.665 28.710 20.998 30.447 31.509  
LITUANIA 28.296 28.665 28.710 20.998 30.447 31.509  
POLONIA 27.702 27.720 27.765 29.052 29.502 30.564  
REP CECA 23.445 24.463 24.498 25.785 26.244 27.306
SLOVACCHIA 23.445 24.453 24.498 25.785 26.244 27.306  
UNGHERIA 27.702 27.720 27.765 29.052 29.052 30.564  
SLOVENIA 26.406 26.721 26.766 28.053 28.512 29.565  
AUSTRIA 12.420 13.410 15.030 17.460 18.360 21.510  
GERMANIA 11.520 12.420 14.130 15.570 17.010 20.610  
BELGIO 12.420 13.410 15.030 17.460 18.360 21.530  
LUSSEMBURGO 12.420 13.410 15.030 17.460 18.360 21.530  
FRANCIA 11.520 12.420 14.130 15.570 17.010 20.610  
OLANDA 12.420 13.410 15.030 17.460 18.360 21.510  
SPAGNA 21.510 22.500 23.400 26.010 26.910 30.150  
PORTOGALLO 27.450 28.440 30.150 33.030 34.380 36.360  
INGHILTERRA 15.030 16.470 17.910 21.060 22.500 25.110  
EIRE 27.450 28.440 30.150 33.030 34.380 36.360  
DANIMARCA 15.030 16.470 17.910 21.060 22.500 25.110  
FILANDIA 27.450 28.440 30.150 33.030 34.380 36.360  
SVEZIA 21.510 22.500 23.400 26.010 26.910 30.150  
               

resto del mondo